2024赛季巴西足球甲级联赛 · 实时比分 · 赛程积分
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68/35 | 77 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65/32 | 75 |
| 3 | 弗拉门戈 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62/38 | 73 |
| 4 | 圣保罗 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55/33 | 68 |
| 5 | 国际队 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52/40 | 64 |
| 6 | 克鲁塞罗 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48/42 | 60 |
| 7 | 格雷米奥 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45/41 | 58 |
| 8 | 米内罗竞技 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50/44 | 56 |
| 9 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42/43 | 52 |
| 10 | 巴拉纳竞技 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44/46 | 51 |
| 11 | 桑托斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38/48 | 47 |
| 12 | 库亚巴 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36/50 | 43 |
| 17 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 9 | 9 | 20 | 33/55 | 36 |
| 18 | 克里西乌马 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28/56 | 32 |
| 19 | 维多利亚 | 38 | 6 | 10 | 22 | 26/60 | 28 |
| 20 | 阿瓦伊 | 38 | 5 | 8 | 25 | 22/65 | 23 |
🔹 第1-10轮:2025年4月-5月(赛季初期)
🔹 第11-19轮:2025年6月-8月(世界杯间歇期)
🔹 第20-30轮:2025年8月-10月(冲刺阶段)
🔹 第31-38轮:2025年11月-12月(收官决战)
⚽ 赛季总进球数:948球(场均2.49球)
🟨 赛季总黄牌数:1526张
🟥 赛季总红牌数:89张
📊 场均控球率最高:帕尔梅拉斯 58.3%
🎯 场均射门最多:弗拉门戈 16.2次
2024-12-08 · 博塔弗戈以77分力压帕尔梅拉斯夺冠
2024-12-07 · 拉菲尼亚本赛季贡献16球12助攻
2024-12-06 · 四支球队降级巴乙联赛
2024-12-05 · 亚军身份锁定小组赛席位
🟢 传统豪门:弗拉门戈、帕尔梅拉斯、圣保罗、科林蒂安、格雷米奥、国际队
🔵 劲旅强队:博塔弗戈、米内罗竞技、弗鲁米嫩塞、巴拉纳竞技、桑托斯
🟡 中游球队:库亚巴、巴伊亚、戈亚尼亚竞技、累西腓体育、福塔莱萨
🔴 保级球队:瓦斯科达伽马、克里西乌马、维多利亚、阿瓦伊